Každá změna je rozdělena podle kategorie a typu (přidáno / změněno / opraveno / odebráno) — jde o stručný přehled; úplný text patche je na fóru.
Změny podle roku
Změny podle roku a kategorie
| Rok | Ekonomika | Flotila a obrana | Boj | Výzkum | Aliance | Expedice a PvE | Události a akce | Rozhraní | Ostatní | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 7 | 48 | 1 | 16 | 4 | 5 | 20 | 12 | 121 |
| 2025 | 9 | 8 | 67 | 2 | 4 | 23 | 8 | 21 | 1 | 143 |
| 2024 | 15 | 9 | 45 | · | 14 | · | 6 | 2 | 5 | 96 |
| 2023 | 33 | 7 | 42 | 4 | 9 | 10 | 24 | 22 | 12 | 163 |
| 2022 | 23 | 8 | 28 | 1 | 9 | 10 | 25 | 7 | 6 | 117 |
| 2021 | 11 | 28 | 15 | 4 | 11 | 8 | 22 | 18 | 9 | 126 |
| 2020 | 3 | 11 | 5 | 3 | 8 | 22 | 6 | 5 | 1 | 64 |
| 2019 | 39 | 9 | 22 | 10 | 2 | 42 | 25 | 21 | 23 | 193 |
| 2018 | 26 | 7 | 36 | 6 | 14 | 23 | 8 | 18 | 19 | 157 |
| Celkem | 167 | 94 | 308 | 31 | 87 | 142 | 129 | 134 | 88 | 1180 |
Všechny změny — Flotila a obrana
- 07.07.2018 Flotila a obrana Přidáno Obnova zničeného loďstva v jakékoli misi za TM/EM/ZR v Loděnici (nelze při útoku za méně než 5 minut). Aktualizace 1.2.4 [WoA] ↗
- 25.03.2018 Flotila a obrana Přidáno Na oběžné dráze se objevilo tlačítko teleportace flotily. Aktualizace 1.2.0 [WoA] ↗
- 27.02.2018 Flotila a obrana Změněno Snížena spotřeba paliva u několika lodí: recyklátor 300→50, Mamut 3750→2750, M27 115→100, L1 20→15, L5 20→15. Aktualizace 1.1.1 [WoA] ↗
- 24.01.2018 Flotila a obrana Změněno Diskuse: zda ve výchozím nastavení vypnout automatické stažení loďstva/obrany před útokem při rozdílu bodů více než 5×. Vypnutí automatického úniku ve výchozím nastavení [WoA] ↗

